Таблица Краттера
Материал из Судебно-медицинская энциклопедии
Таблица Краттера (Kratter) — таблица коэффициентов для определения роста по длине некоторых костей. Длину кости умножают на коэффициент.
| Длина (высота) кости, части тела | Новорожденный | Взрослый |
|---|---|---|
| Позвоночник | 2,60 | 2,82 |
| Высота черепа | 4,89 | 7,90 |
| Бедро | 5,19 | 3,84 |
| Бедренная кость | 6,20 | 4,65 |
| Плечевая кость | 6,12 | 5,00 |
| Лучевая кость | 8,34 | 7,06 |
| Кисть руки | 7,95 | 9,03 |
| Ступня | 8,62 | 9,72 |
Для автоматизации расчета имеется программа Определение роста взрослого человека по длине длинных трубчатых костей скелета