Дополнительные факторы выстрела
Материал из Судебно-медицинская энциклопедии
Дистанции распространения газа, пламяни, копоти и порошинок при выстрелах из различного оружия
| Оружие | Дистанция в см | |||
|---|---|---|---|---|
| Газы | Пламя | Копоть | Порошинки | |
| Пистолет Макарова (9мм) | до 3 | 15-20 | 25-30 | 50-60 |
| Пистолет Токарева (7,62мм) | до 5 | 15-20 | 25-30 | 90-100 |
| Пистолет ПСМ (5,45мм) | до 1 | 5-10 | 20-30 | 80-90 |
| Автомат АКС-74 (5,45мм) | до 3 | 10-20 | 20-25 | 75-100 |
| Укороченный АКС-744 (5,45мм) | до 3 | 25-40 | 40-60 | 100-150 |
| Ручн. пулемёт РПК-74 (5,45мм) | до 10 | до 10 | 15-40 | 30-50 |
| Снайп. винтовка СВД (7,62мм) | до 10 | до 15 | 25-30 | до 250 |
| Охотничье ружьё (12 и 16 кал) | до 15 | 10-15 | 50-100 | 100-250 |
| Пистолет «Наган» (7,62мм) | до 5 | 5-10 | 20-25 | 50-60 |
| Автомат АКМ (7,62мм) | до 7 | 5-10 | 25-30 | 170-200 |
| Карабин СКС (7,62мм) | до 7 | 5-10 | 25-30 | 170-200 |
| Пистолет Марголина (5,6мм) | в упор | до 5 | 15-20 | до 100 |
Источники
Источник разыскивается. Пишите на форуме