Давность субдуральной гематомы

Материал из Судебно-медицинская энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

В настоящее время в большинстве случаев для определения давности внутричерепных гематом используют лишь результаты макроскопического и гистологического исследований. Также с целью определения давности гематом проводился анализ травматических внутричерепных гематом с применением биохимических и биофизических методов [1], с помощью гистологического исследования образцов, удаленных во время операции[2]. Применялись биохимические методы исследования (определение концентрации метгемоглобина (MetHb) в гематоме; количества миоглобина (MHb) в сыворотке крови и моче у лиц, скончавшихся от черепно-мозговой травмы в различные сроки после получения травмы[3]. Однако полученные разработки исследователей в данной области не получили практической значимости, так как их интерпретация сложна для понимания, а реализация затруднительна.

Макроскопические методы

Микроскопические методы

Биохимические методы

“Одним из методологических подходов к решению проблемы определения давности субдуральных гематом (СДГ) является измерение в них концентрации различных дериватов гемоглобина: оксигемоглобина, метгемоглобина и билирубина. В качестве основного из них, на практике чаще всего выступающего в роли объекта диагностического поиска, следует назвать метгемоглобин. В настоящее время клиническое определение наличия и измерения концентрации метгемоглобина осуществляются с помощью спектрофотометрии и магнитнорезонансной визуализации. При этом объектами анализа могут быть не только СДГ, но и субарахноидальные кровоизлияния, внутримозговые гематомы, причем как головного, так и спинного мозга, а также ликвор...

  1. Наиболее полезными в аспекте определения давности СДГ по концентрации метгемоглобина являются регрессионные модели, обеспечивающие аналитическое представление соответствующей зависимости и возможность интервальной оценки давности с любой степенью доверия.
  2. Принципиально достижимый методами регрессионного анализа максимум объясняемой концентрацией метгемоглобина доли дисперсии давности СДГ равняется 0,55.
  3. Логарифмическая регрессионная модель обладает наилучшими показателями качества и обеспечивает максимальную точность определения давности СДГ по концентрации метгемоглобина. Доля дисперсии значений давности СДГ, объясняемая данной регрессией, равна 41%, составляя 74,7% от ее максимально возможной величины.” [4]

Калькулятор для расчета давности субдуральной гематомы по концентрации в ней метгемоглобина - (удалена по настоянию автора статьи).

Результат работы указанной в статье формулы

Метгемоглобин, %Давность субдуральной гематомы, сут. (P=0.95)Давность субдуральной гематомы, сут. (P=0.90)
0.1-2.71 ± 7.30, от 0.00 до 4.59-2.71 ± 6.09, от 0.00 до 3.38
0.2-1.11 ± 7.17, от 0.00 до 6.06-1.11 ± 5.97, от 0.00 до 4.86
0.3-0.18 ± 7.11, от 0.00 до 6.93-0.18 ± 5.93, от 0.00 до 5.75
0.40.49 ± 7.08, от 0.00 до 7.570.49 ± 5.90, от 0.00 до 6.39
0.51.00 ± 7.06, от 0.00 до 8.061.00 ± 5.89, от 0.00 до 6.89
0.61.42 ± 7.05, от 0.00 до 8.471.42 ± 5.88, от 0.00 до 7.30
0.71.78 ± 7.04, от 0.00 до 8.821.78 ± 5.87, от 0.00 до 7.65
0.82.09 ± 7.04, от 0.00 до 9.132.09 ± 5.87, от 0.00 до 7.96
0.92.36 ± 7.03, от 0.00 до 9.392.36 ± 5.86, от 0.00 до 8.22
1.02.60 ± 7.03, от 0.00 до 9.632.60 ± 5.86, от 0.00 до 8.46
1.12.82 ± 7.03, от 0.00 до 9.852.82 ± 5.86, от 0.00 до 8.68
1.23.02 ± 7.03, от 0.00 до 10.053.02 ± 5.86, от 0.00 до 8.88
1.33.21 ± 7.04, от 0.00 до 10.253.21 ± 5.87, от 0.00 до 9.08
1.43.38 ± 7.04, от 0.00 до 10.423.38 ± 5.87, от 0.00 до 9.25
1.53.54 ± 7.04, от 0.00 до 10.583.54 ± 5.87, от 0.00 до 9.41
1.63.69 ± 7.04, от 0.00 до 10.733.69 ± 5.87, от 0.00 до 9.56
1.73.83 ± 7.05, от 0.00 до 10.883.83 ± 5.87, от 0.00 до 9.70
1.83.96 ± 7.05, от 0.00 до 11.013.96 ± 5.88, от 0.00 до 9.84
1.94.08 ± 7.05, от 0.00 до 11.134.08 ± 5.88, от 0.00 до 9.96
2.04.20 ± 7.06, от 0.00 до 11.264.20 ± 5.88, от 0.00 до 10.08
2.14.31 ± 7.06, от 0.00 до 11.374.31 ± 5.89, от 0.00 до 10.20
2.24.42 ± 7.06, от 0.00 до 11.484.42 ± 5.89, от 0.00 до 10.31
2.34.52 ± 7.07, от 0.00 до 11.594.52 ± 5.89, от 0.00 до 10.41
2.44.62 ± 7.07, от 0.00 до 11.694.62 ± 5.89, от 0.00 до 10.51
2.54.72 ± 7.07, от 0.00 до 11.794.72 ± 5.90, от 0.00 до 10.62
2.64.81 ± 7.08, от 0.00 до 11.894.81 ± 5.90, от 0.00 до 10.71
2.74.89 ± 7.08, от 0.00 до 11.974.89 ± 5.90, от 0.00 до 10.79
2.84.98 ± 7.08, от 0.00 до 12.064.98 ± 5.91, от 0.00 до 10.89
2.95.06 ± 7.09, от 0.00 до 12.155.06 ± 5.91, от 0.00 до 10.97
3.05.14 ± 7.09, от 0.00 до 12.235.14 ± 5.91, от 0.00 до 11.05
3.15.21 ± 7.09, от 0.00 до 12.305.21 ± 5.91, от 0.00 до 11.12
3.25.29 ± 7.10, от 0.00 до 12.395.29 ± 5.92, от 0.00 до 11.21
3.35.36 ± 7.10, от 0.00 до 12.465.36 ± 5.92, от 0.00 до 11.28
3.45.43 ± 7.11, от 0.00 до 12.545.43 ± 5.92, от 0.00 до 11.35
3.55.49 ± 7.11, от 0.00 до 12.605.49 ± 5.93, от 0.00 до 11.42
3.65.56 ± 7.11, от 0.00 до 12.675.56 ± 5.93, от 0.00 до 11.49
3.75.62 ± 7.12, от 0.00 до 12.745.62 ± 5.93, от 0.00 до 11.55
3.85.68 ± 7.12, от 0.00 до 12.805.68 ± 5.94, от 0.00 до 11.62
3.95.74 ± 7.12, от 0.00 до 12.865.74 ± 5.94, от 0.00 до 11.68
4.05.80 ± 7.13, от 0.00 до 12.935.80 ± 5.94, от 0.00 до 11.74
4.15.86 ± 7.13, от 0.00 до 12.995.86 ± 5.94, от 0.00 до 11.80
4.25.91 ± 7.13, от 0.00 до 13.045.91 ± 5.95, от 0.00 до 11.86
4.35.97 ± 7.14, от 0.00 до 13.115.97 ± 5.95, от 0.02 до 11.92
4.46.02 ± 7.14, от 0.00 до 13.166.02 ± 5.95, от 0.07 до 11.97
4.56.07 ± 7.14, от 0.00 до 13.216.07 ± 5.95, от 0.12 до 12.02
4.66.12 ± 7.15, от 0.00 до 13.276.12 ± 5.96, от 0.16 до 12.08
4.76.17 ± 7.15, от 0.00 до 13.326.17 ± 5.96, от 0.21 до 12.13
4.86.22 ± 7.15, от 0.00 до 13.376.22 ± 5.96, от 0.26 до 12.18
4.96.27 ± 7.16, от 0.00 до 13.436.27 ± 5.97, от 0.30 до 12.24
5.06.32 ± 7.16, от 0.00 до 13.486.32 ± 5.97, от 0.35 до 12.29
5.16.36 ± 7.16, от 0.00 до 13.526.36 ± 5.97, от 0.39 до 12.33
5.26.41 ± 7.16, от 0.00 до 13.576.41 ± 5.97, от 0.44 до 12.38
5.36.45 ± 7.17, от 0.00 до 13.626.45 ± 5.98, от 0.47 до 12.43
5.46.49 ± 7.17, от 0.00 до 13.666.49 ± 5.98, от 0.51 до 12.47
5.56.54 ± 7.17, от 0.00 до 13.716.54 ± 5.98, от 0.56 до 12.52
5.66.58 ± 7.18, от 0.00 до 13.766.58 ± 5.98, от 0.60 до 12.56
5.76.62 ± 7.18, от 0.00 до 13.806.62 ± 5.99, от 0.63 до 12.61
5.86.66 ± 7.18, от 0.00 до 13.846.66 ± 5.99, от 0.67 до 12.65
5.96.70 ± 7.19, от 0.00 до 13.896.70 ± 5.99, от 0.71 до 12.69
6.06.74 ± 7.19, от 0.00 до 13.936.74 ± 5.99, от 0.75 до 12.73
6.16.78 ± 7.19, от 0.00 до 13.976.78 ± 6.00, от 0.78 до 12.78
6.26.81 ± 7.19, от 0.00 до 14.006.81 ± 6.00, от 0.81 до 12.81
6.36.85 ± 7.20, от 0.00 до 14.056.85 ± 6.00, от 0.85 до 12.85
6.46.89 ± 7.20, от 0.00 до 14.096.89 ± 6.00, от 0.89 до 12.89
6.56.92 ± 7.20, от 0.00 до 14.126.92 ± 6.00, от 0.92 до 12.92
6.66.96 ± 7.21, от 0.00 до 14.176.96 ± 6.01, от 0.95 до 12.97
6.76.99 ± 7.21, от 0.00 до 14.206.99 ± 6.01, от 0.98 до 13.00
6.87.03 ± 7.21, от 0.00 до 14.247.03 ± 6.01, от 1.02 до 13.04
6.97.06 ± 7.21, от 0.00 до 14.277.06 ± 6.01, от 1.05 до 13.07
7.07.09 ± 7.22, от 0.00 до 14.317.09 ± 6.02, от 1.07 до 13.11
7.17.13 ± 7.22, от 0.00 до 14.357.13 ± 6.02, от 1.11 до 13.15
7.27.16 ± 7.22, от 0.00 до 14.387.16 ± 6.02, от 1.14 до 13.18
7.37.19 ± 7.22, от 0.00 до 14.417.19 ± 6.02, от 1.17 до 13.21
7.47.22 ± 7.23, от 0.00 до 14.457.22 ± 6.03, от 1.19 до 13.25
7.57.25 ± 7.23, от 0.02 до 14.487.25 ± 6.03, от 1.22 до 13.28
7.67.28 ± 7.23, от 0.05 до 14.517.28 ± 6.03, от 1.25 до 13.31
7.77.31 ± 7.23, от 0.08 до 14.547.31 ± 6.03, от 1.28 до 13.34
7.87.34 ± 7.24, от 0.10 до 14.587.34 ± 6.03, от 1.31 до 13.37
7.97.37 ± 7.24, от 0.13 до 14.617.37 ± 6.04, от 1.33 до 13.41
8.07.40 ± 7.24, от 0.16 до 14.647.40 ± 6.04, от 1.36 до 13.44
8.17.43 ± 7.24, от 0.19 до 14.677.43 ± 6.04, от 1.39 до 13.47
8.27.46 ± 7.25, от 0.21 до 14.717.46 ± 6.04, от 1.42 до 13.50
8.37.49 ± 7.25, от 0.24 до 14.747.49 ± 6.04, от 1.45 до 13.53
8.47.51 ± 7.25, от 0.26 до 14.767.51 ± 6.05, от 1.46 до 13.56
8.57.54 ± 7.25, от 0.29 до 14.797.54 ± 6.05, от 1.49 до 13.59
8.67.57 ± 7.26, от 0.31 до 14.837.57 ± 6.05, от 1.52 до 13.62
8.77.59 ± 7.26, от 0.33 до 14.857.59 ± 6.05, от 1.54 до 13.64
8.87.62 ± 7.26, от 0.36 до 14.887.62 ± 6.05, от 1.57 до 13.67
8.97.65 ± 7.26, от 0.39 до 14.917.65 ± 6.06, от 1.59 до 13.71
9.07.67 ± 7.27, от 0.40 до 14.947.67 ± 6.06, от 1.61 до 13.73
9.17.70 ± 7.27, от 0.43 до 14.977.70 ± 6.06, от 1.64 до 13.76
9.27.72 ± 7.27, от 0.45 до 14.997.72 ± 6.06, от 1.66 до 13.78
9.37.75 ± 7.27, от 0.48 до 15.027.75 ± 6.06, от 1.69 до 13.81
9.47.77 ± 7.28, от 0.49 до 15.057.77 ± 6.07, от 1.70 до 13.84
9.57.80 ± 7.28, от 0.52 до 15.087.80 ± 6.07, от 1.73 до 13.87
9.67.82 ± 7.28, от 0.54 до 15.107.82 ± 6.07, от 1.75 до 13.89
9.77.85 ± 7.28, от 0.57 до 15.137.85 ± 6.07, от 1.78 до 13.92
9.87.87 ± 7.29, от 0.58 до 15.167.87 ± 6.07, от 1.80 до 13.94
9.97.89 ± 7.29, от 0.60 до 15.187.89 ± 6.08, от 1.81 до 13.97
10.07.92 ± 7.29, от 0.63 до 15.217.92 ± 6.08, от 1.84 до 14.00
10.17.94 ± 7.29, от 0.65 до 15.237.94 ± 6.08, от 1.86 до 14.02
10.27.96 ± 7.29, от 0.67 до 15.257.96 ± 6.08, от 1.88 до 14.04
10.37.98 ± 7.30, от 0.68 до 15.287.98 ± 6.08, от 1.90 до 14.06
10.48.01 ± 7.30, от 0.71 до 15.318.01 ± 6.08, от 1.93 до 14.09
10.58.03 ± 7.30, от 0.73 до 15.338.03 ± 6.09, от 1.94 до 14.12
10.68.05 ± 7.30, от 0.75 до 15.358.05 ± 6.09, от 1.96 до 14.14
10.78.07 ± 7.30, от 0.77 до 15.378.07 ± 6.09, от 1.98 до 14.16
10.88.09 ± 7.31, от 0.78 до 15.408.09 ± 6.09, от 2.00 до 14.18
10.98.12 ± 7.31, от 0.81 до 15.438.12 ± 6.09, от 2.03 до 14.21
11.08.14 ± 7.31, от 0.83 до 15.458.14 ± 6.09, от 2.05 до 14.23
11.18.16 ± 7.31, от 0.85 до 15.478.16 ± 6.10, от 2.06 до 14.26
11.28.18 ± 7.32, от 0.86 до 15.508.18 ± 6.10, от 2.08 до 14.28
11.38.20 ± 7.32, от 0.88 до 15.528.20 ± 6.10, от 2.10 до 14.30
11.48.22 ± 7.32, от 0.90 до 15.548.22 ± 6.10, от 2.12 до 14.32
11.58.24 ± 7.32, от 0.92 до 15.568.24 ± 6.10, от 2.14 до 14.34
11.68.26 ± 7.32, от 0.94 до 15.588.26 ± 6.11, от 2.15 до 14.37
11.78.28 ± 7.33, от 0.95 до 15.618.28 ± 6.11, от 2.17 до 14.39
11.88.30 ± 7.33, от 0.97 до 15.638.30 ± 6.11, от 2.19 до 14.41
11.98.32 ± 7.33, от 0.99 до 15.658.32 ± 6.11, от 2.21 до 14.43
12.08.34 ± 7.33, от 1.01 до 15.678.34 ± 6.11, от 2.23 до 14.45
12.18.36 ± 7.33, от 1.03 до 15.698.36 ± 6.11, от 2.25 до 14.47
12.28.38 ± 7.34, от 1.04 до 15.728.38 ± 6.12, от 2.26 до 14.50
12.38.39 ± 7.34, от 1.05 до 15.738.39 ± 6.12, от 2.27 до 14.51
12.48.41 ± 7.34, от 1.07 до 15.758.41 ± 6.12, от 2.29 до 14.53
12.58.43 ± 7.34, от 1.09 до 15.778.43 ± 6.12, от 2.31 до 14.55
12.68.45 ± 7.34, от 1.11 до 15.798.45 ± 6.12, от 2.33 до 14.57
12.78.47 ± 7.34, от 1.13 до 15.818.47 ± 6.12, от 2.35 до 14.59
12.88.49 ± 7.35, от 1.14 до 15.848.49 ± 6.12, от 2.37 до 14.61
12.98.50 ± 7.35, от 1.15 до 15.858.50 ± 6.13, от 2.37 до 14.63
13.08.52 ± 7.35, от 1.17 до 15.878.52 ± 6.13, от 2.39 до 14.65
13.18.54 ± 7.35, от 1.19 до 15.898.54 ± 6.13, от 2.41 до 14.67
13.28.56 ± 7.35, от 1.21 до 15.918.56 ± 6.13, от 2.43 до 14.69
13.38.57 ± 7.36, от 1.21 до 15.938.57 ± 6.13, от 2.44 до 14.70
13.48.59 ± 7.36, от 1.23 до 15.958.59 ± 6.13, от 2.46 до 14.72
13.58.61 ± 7.36, от 1.25 до 15.978.61 ± 6.14, от 2.47 до 14.75
13.68.63 ± 7.36, от 1.27 до 15.998.63 ± 6.14, от 2.49 до 14.77
13.78.64 ± 7.36, от 1.28 до 16.008.64 ± 6.14, от 2.50 до 14.78
13.88.66 ± 7.37, от 1.29 до 16.038.66 ± 6.14, от 2.52 до 14.80
13.98.68 ± 7.37, от 1.31 до 16.058.68 ± 6.14, от 2.54 до 14.82
14.08.69 ± 7.37, от 1.32 до 16.068.69 ± 6.14, от 2.55 до 14.83
14.18.71 ± 7.37, от 1.34 до 16.088.71 ± 6.14, от 2.57 до 14.85
14.28.73 ± 7.37, от 1.36 до 16.108.73 ± 6.15, от 2.58 до 14.88
14.38.74 ± 7.37, от 1.37 до 16.118.74 ± 6.15, от 2.59 до 14.89
14.48.76 ± 7.38, от 1.38 до 16.148.76 ± 6.15, от 2.61 до 14.91
14.58.77 ± 7.38, от 1.39 до 16.158.77 ± 6.15, от 2.62 до 14.92
14.68.79 ± 7.38, от 1.41 до 16.178.79 ± 6.15, от 2.64 до 14.94
14.78.81 ± 7.38, от 1.43 до 16.198.81 ± 6.15, от 2.66 до 14.96
14.88.82 ± 7.38, от 1.44 до 16.208.82 ± 6.16, от 2.66 до 14.98
14.98.84 ± 7.38, от 1.46 до 16.228.84 ± 6.16, от 2.68 до 15.00
15.08.85 ± 7.39, от 1.46 до 16.248.85 ± 6.16, от 2.69 до 15.01
15.18.87 ± 7.39, от 1.48 до 16.268.87 ± 6.16, от 2.71 до 15.03
15.28.88 ± 7.39, от 1.49 до 16.278.88 ± 6.16, от 2.72 до 15.04
15.38.90 ± 7.39, от 1.51 до 16.298.90 ± 6.16, от 2.74 до 15.06
15.48.91 ± 7.39, от 1.52 до 16.308.91 ± 6.16, от 2.75 до 15.07
15.58.93 ± 7.39, от 1.54 до 16.328.93 ± 6.16, от 2.77 до 15.09
15.68.94 ± 7.40, от 1.54 до 16.348.94 ± 6.17, от 2.77 до 15.11
15.78.96 ± 7.40, от 1.56 до 16.368.96 ± 6.17, от 2.79 до 15.13
15.88.97 ± 7.40, от 1.57 до 16.378.97 ± 6.17, от 2.80 до 15.14
15.98.99 ± 7.40, от 1.59 до 16.398.99 ± 6.17, от 2.82 до 15.16
16.09.00 ± 7.40, от 1.60 до 16.409.00 ± 6.17, от 2.83 до 15.17

Источники

  1. Зотов В.Ю., Щедренюк В.В. Хирургия травматических внутричерепных гематом и очагов размозжения головного мозга. - Л., - 1984. - С. 199.
  2. Потапов А.А., Лихтерман Л.Б., Кравчук А.Д. Хронические субдуральные гематомы. - М., - 1997. - с. 64.
  3. Бадмаева Л.Н. Судебно-медицинская диагностика давности травматических внутричерепных кровоизлияний по изменениям некоторых биохимических показателей., автореф. дисс…. канд. мед. наук. - Москва-2004, с. 6-7.
  4. Определение давности субдуральных гематом по концентрации метгемоглобина / Недугов Г.В. // Судебно-медицинская экспертиза. — 2010. — №5. — С. 4-6.